Composants Diodes - Redresseurs - Simples
Découvrez 46683 + Diodes - Redresseurs - Simples produits des principaux fabricants. Comparez les spécifications techniques, les prix et la disponibilité. Filtrez par Adafruit Industries LLC, Bourns, Caly Technologies et d'autres paramètres.
Numéro d'article | Fabricant | Description | Quantité | Prix unitaire | Fonctionner |
---|---|---|---|---|---|
Diotec Semiconductor | DIODE STD SMB 200V 3A | Disponibilité:9000 | 10+ $0.0738 50+ $0.0396 250+ $0.0356 1000+ $0.0316 3000+ $0.0283 | ||
Diodes Incorporated | DIODE GEN PURP 50V 1A SMA | Disponibilité:20126 | 10+ $0.0833 5000+ $0.0463 70000+ $0.0428 | ||
Diotec Semiconductor | DIODE STD SMB 400V 3A | Disponibilité:4755 | 1+ $0.2340 10+ $0.1665 100+ $0.1395 500+ $0.1116 1000+ $0.0972 | ||
Onsemi | DIODE SCHOTTKY 20V 500MA SOD923 | Disponibilité:21251 | 10+ $0.0502 8000+ $0.0279 | ||
Diotec Semiconductor | DIODE STD SMB 600V 3A | Disponibilité:3570 | 10+ $0.0738 50+ $0.0400 250+ $0.0360 1000+ $0.0319 3000+ $0.0286 | ||
Micro Commercial Components, Corp. | DIODE SCHOTTKY 60V 1A SOD123FL | Disponibilité:5001 | 10+ $0.0226 10000+ $0.0113 | ||
Diotec Semiconductor | DIODE STD SMB 800V 3A | Disponibilité:2605 | 10+ $0.1694 3000+ $0.0941 | ||
Onsemi | DIODE SCHOTTKY 30V 500MA SOD923 | Disponibilité:34358 | 10+ $0.0752 8000+ $0.0418 16000+ $0.0387 24000+ $0.0377 40000+ $0.0365 | ||
Diotec Semiconductor | DIODE STD DO-213AA 1000V 1A | Disponibilité:21197 | 10+ $0.0514 10000+ $0.0257 30000+ $0.0243 50000+ $0.0239 100000+ $0.0233 | ||
Diodes Incorporated | STANDARD RECOVERY RECTIFIER SMA | Disponibilité:27581 | 10+ $0.0747 5000+ $0.0415 10000+ $0.0405 20000+ $0.0402 30000+ $0.0400 |
FAQs
Comment choisir le bon modèle de composant ?
+
Quelles sont les spécifications clés de Diodes - Redresseurs - Simples ?
+
Comment choisir entre différentes marques Diodes - Redresseurs - Simples ?
+