Composants Diodes - Redresseurs - Simples
Découvrez 46683 + Diodes - Redresseurs - Simples produits des principaux fabricants. Comparez les spécifications techniques, les prix et la disponibilité. Filtrez par Adafruit Industries LLC, Bourns, Caly Technologies et d'autres paramètres.
Numéro d'article | Fabricant | Description | Quantité | Prix unitaire | Fonctionner |
---|---|---|---|---|---|
Nexperia USA Inc. | DIODE GEN PURP 50V 215MA TO236AB | Disponibilité:54000 | 10+ $0.0112 3000+ $0.0062 30000+ $0.0031 | ||
Diodes Incorporated | DIODE GEN PURP 800V 1A SMA | Disponibilité:26953 | 10+ $0.0382 5000+ $0.0212 | ||
Nexperia USA Inc. | BAS521B/SOD523/SC-79 | Disponibilité:41087 | 1+ $0.0369 10+ $0.0217 25+ $0.0215 100+ $0.0132 250+ $0.0131 | ||
SMC Diode Solutions | DIODE GEN PURP 800V 1A SMA | Disponibilité:33064 | 10+ $0.0662 5000+ $0.0368 10000+ $0.0331 15000+ $0.0312 25000+ $0.0291 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE SCHOTTKY 30V 0.2A SOD962 | Disponibilité:29562 | 100+ $0.0398 500+ $0.0358 1000+ $0.0330 10000+ $0.0294 100000+ $0.0247 | ||
Comchip Technology | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOT23-3 | Disponibilité:18368 | 1+ $0.0162 | ||
Diodes Incorporated | DIODE GEN PURP 85V 215MA SOD923 | Disponibilité:1772 | 1+ $0.6200 | ||
Diodes Incorporated | SBR DIODE X1-DFN1006-2/SWP | Disponibilité:24000 | 1+ $0.0459 10+ $0.0132 | ||
Taiwan Semiconductor | DIODE GEN PURP 100V 450MA SOD80 | Disponibilité:1738 | 1+ $0.2070 10+ $0.1719 100+ $0.0913 500+ $0.0333 1000+ $0.0227 | ||
Panjit International Inc. | SOD-323, SKY | Disponibilité:18769 | 10+ $0.0639 5000+ $0.0355 10000+ $0.0270 15000+ $0.0256 25000+ $0.0255 |
FAQs
Comment choisir le bon modèle de composant ?
+
Quelles sont les spécifications clés de Diodes - Redresseurs - Simples ?
+
Comment choisir entre différentes marques Diodes - Redresseurs - Simples ?
+