Composants Diodes Zener simples
Découvrez 61496 + Diodes Zener simples produits des principaux fabricants. Comparez les spécifications techniques, les prix et la disponibilité. Filtrez par Bourns, Central Semiconductor, Comchip Technology et d'autres paramètres.
Numéro d'article | Fabricant | Description | Quantité | Prix unitaire | Fonctionner |
---|---|---|---|---|---|
Diodes Incorporated | DIODE ZENER 8.2V 350MW SOT23-3 | Disponibilité:27948 | 10+ $0.0180 3000+ $0.0100 6000+ $0.0100 12000+ $0.0098 18000+ $0.0096 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 15V 400MW ALF2 | Disponibilité:44149 | 100+ $0.0241 500+ $0.0217 1000+ $0.0200 10000+ $0.0178 100000+ $0.0149 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 15V 400MW ALF2 | Disponibilité:6000 | 1+ $0.1080 10+ $0.0720 100+ $0.0342 500+ $0.0333 1000+ $0.0324 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 15V 400MW ALF2 | Disponibilité:20227 | 10+ $0.0132 10000+ $0.0066 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 3.9V 400MW ALF2 | Disponibilité:45948 | 10+ $0.0446 15152+ $0.0223 100000+ $0.0187 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 5.6V 400MW ALF2 | Disponibilité:48000 | 10+ $0.0446 15152+ $0.0223 100000+ $0.0187 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 5.6V 400MW ALF2 | Disponibilité:48873 | 10+ $0.0132 10000+ $0.0066 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 5.6V 400MW ALF2 | Disponibilité:18706 | 10+ $0.0300 10000+ $0.0150 20000+ $0.0149 30000+ $0.0147 50000+ $0.0146 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 12V 400MW ALF2 | Disponibilité:36622 | 100+ $0.0241 500+ $0.0217 1000+ $0.0200 10000+ $0.0178 100000+ $0.0149 | ||
Nexperia USA Inc. | DIODE ZENER 3.9V 500MW SOD123F | Disponibilité:1524 | 1+ $0.1710 10+ $0.1107 100+ $0.1710 500+ $0.0450 1000+ $0.0423 |
FAQs
Comment choisir le bon modèle de composant ?
+
Quelles sont les spécifications clés de Diodes Zener simples ?
+
Comment choisir entre différentes marques Diodes Zener simples ?
+