Composants Borniers - Modules d'interface
Découvrez 1532 + Borniers - Modules d'interface produits des principaux fabricants. Comparez les spécifications techniques, les prix et la disponibilité. Filtrez par Advantech, Altech Corporation, American Electrical Inc. et d'autres paramètres.
Numéro d'article | Fabricant | Description | Quantité | Prix unitaire | Fonctionner |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix Contact | INTERFACE MOD HDR 40POS 16-26AWG | Disponibilité:1504 | 1+ $629.5400 | ||
Phoenix Contact | INTERFACE MOD HDR 50POS 16-26AWG | Disponibilité:1504 | 1+ $687.7800 | ||
Phoenix Contact | FLKMS-C96M | Disponibilité:1503 | 1+ $752.0800 5+ $727.0000 10+ $701.0600 | ||
Altech Corporation | INTERFACE MOD 16 CHNL 24V RELAY | Disponibilité:1507 | 1+ $844.8000 | ||
ASI(Automation Systems Interconnect) | RJ45 TERMINAL BLOCK INTERFACE MO | Disponibilité:1769 | 1+ $0.5724 10+ $0.5031 25+ $0.4338 50+ $0.3888 100+ $0.3438 | ||
ASI(Automation Systems Interconnect) | RJ45 BREAKOUT BOARD,DIN RAIL MOU | Disponibilité:1551 | 1+ $6.0570 10+ $5.3280 25+ $4.5990 50+ $4.1130 100+ $3.6360 | ||
ASI(Automation Systems Interconnect) | RJ-11 BREAKOUT WITH FIXED SCREW | Disponibilité:985 | 1+ $476.4000 | ||
ASI(Automation Systems Interconnect) | INTERFACE MODULE, 9-PIN D-SUB CO | Disponibilité:3036 | 1+ $0.4905 10+ $0.4302 25+ $0.3717 50+ $0.3348 100+ $0.2961 | ||
ASI(Automation Systems Interconnect) | DIN RAIL INTERFACE MODULE, 9 PIN | Disponibilité:1627 | 5+ $0.6840 20+ $0.6210 | ||
ASI(Automation Systems Interconnect) | INTERFACE MODULE, 15-PIN D-SUB C | Disponibilité:1914 | 1+ $0.6003 10+ $0.5274 25+ $0.4554 50+ $0.4086 100+ $0.3609 |
FAQs
Comment choisir le bon modèle de composant ?
+
Quelles sont les spécifications clés de Borniers - Modules d'interface ?
+
Comment choisir entre différentes marques Borniers - Modules d'interface ?
+