Composants Bornes - Connecteurs d'épissure de fils
Découvrez 3099 + Bornes - Connecteurs d'épissure de fils produits des principaux fabricants. Comparez les spécifications techniques, les prix et la disponibilité. Filtrez par 3M Electronics, Adafruit Industries LLC, Adoretek et d'autres paramètres.
Numéro d'article | Fabricant | Description | Quantité | Prix unitaire | Fonctionner |
---|---|---|---|---|---|
WAGO Corporation | PUSH WIRE COMPACT SPLICING CONN | Disponibilité:1473 | 1+ $179.2200 5+ $170.2600 10+ $161.7400 25+ $153.6600 50+ $145.9800 | ||
Panduit Corp. | CONN INLINE TAP 250 MCM-10 AWG | Disponibilité:1506 | 1+ $15.9500 | ||
WAGO Corporation | PUSH WIRE COMPACT SPLICING CONN | Disponibilité:766 | 1+ $10.3800 100+ $8.4800 250+ $7.7800 500+ $7.2200 1000+ $6.8000 | ||
Panduit Corp. | CONN INLINE TAP 250 MCM-10 AWG | Disponibilité:1510 | 6+ $69.1000 12+ $67.0200 24+ $65.0000 48+ $63.0600 | ||
WAGO Corporation | PUSH WIRE COMPACT SPLICING CONNE | Disponibilité:881 | 1+ $13.7200 100+ $11.2200 250+ $10.2800 500+ $9.5400 1000+ $8.9800 | ||
Molex | CONN SPLICE 10-12 AWG 100/BAG | Disponibilité:4949 | N/A | ||
WAGO Corporation | PUSH WIRE COMPACT SPLICING CONNE | Disponibilité:2332 | 1+ $126.0400 5+ $119.7400 10+ $113.7600 25+ $108.0600 50+ $102.6600 | ||
WAGO Corporation | PUSHWIRE SPLICING CONNECTOR FOR | Disponibilité:1520 | 1+ $52.4600 4+ $51.7400 15+ $51.0600 25+ $50.8000 50+ $49.9800 | ||
WAGO Corporation | PUSH WIRE COMPACT SPLICING CONNE | Disponibilité:2972 | 1+ $111.0000 5+ $105.4400 10+ $100.1800 25+ $95.1600 50+ $90.4000 | ||
Panduit Corp. | CONN INLINE TAP 350 MCM-10 AWG | Disponibilité:1504 | 1+ $70.5400 |
FAQs
Comment choisir le bon modèle de composant ?
+
Quelles sont les spécifications clés de Bornes - Connecteurs d'épissure de fils ?
+
Comment choisir entre différentes marques Bornes - Connecteurs d'épissure de fils ?
+