Composants Optoisolateurs - Transistor, Sortie Photovoltaïque
Découvrez 9884 + Optoisolateurs - Transistor, Sortie Photovoltaïque produits des principaux fabricants. Comparez les spécifications techniques, les prix et la disponibilité. Filtrez par Advanced Photonix, American Bright LED, Broadcom Limited et d'autres paramètres.
Numéro d'article | Fabricant | Description | Quantité | Prix unitaire | Fonctionner |
|---|---|---|---|---|---|
| Renesas | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD | Disponibilité:33181 | 1+ $0.6840 10+ $0.4104 100+ $0.2196 1000+ $0.2016 2000+ $0.1701 | ||
| Broadcom Limited | OPTOISOLTR 3.75KV TRANS 8-DIP GW | Disponibilité:43189 | 10+ $1.1655 1000+ $0.7770 2000+ $0.7731 4000+ $0.7691 6000+ $0.7652 | ||
| Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SO | Disponibilité:47486 | 10+ $0.3148 2500+ $0.1749 5000+ $0.1651 7500+ $0.1601 12500+ $0.1545 | ||
| Toshiba Semiconductor and Storage | TR COUPLER; 4-PIN SO6; AECQ; ROH | Disponibilité:11452 | 10+ $2.4352 3000+ $1.3529 6000+ $1.3084 | ||
| LITEON Technology | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | Disponibilité:15600 | 10+ $0.2003 1000+ $0.1335 2000+ $0.1089 4000+ $0.1078 6000+ $0.1068 | ||
| LITEON Technology | OPTOISO 5KV 4CH DARLINGTON 16DIP | Disponibilité:12089 | 10+ $0.5657 1000+ $0.3771 1050+ $0.3686 2050+ $0.3600 5000+ $0.3515 | ||
| Rochester Electronics | LOGIC IC OUTPUT OPTOCOUPLER | Disponibilité:11455 | 1+ $0.7380 10+ $0.5121 100+ $0.3609 500+ $0.2997 1000+ $0.2826 | ||
| Isocom Components 2004 LTD | OPTOCOUPLER | Disponibilité:25200 | 10+ $0.2245 3000+ $0.1247 6000+ $0.1170 9000+ $0.1247 15000+ $0.1089 | ||
| IXYS | OPTOISO 3.75KV PHVOLT 8SMD | Disponibilité:17611 | 10+ $1.8993 1000+ $1.2662 2000+ $1.2137 3000+ $1.1867 5000+ $1.1563 | ||
| Isocom Components 2004 LTD | OPTOISO 3.75KV TRANS MINI-FLAT | Disponibilité:48797 | 1+ $0.1454 1500+ $0.1056 3000+ $0.0995 6000+ $0.0979 |







