Composants Cristaux
Découvrez 125454 + Cristaux produits des principaux fabricants. Comparez les spécifications techniques, les prix et la disponibilité. Filtrez par Abracon, Aker Technology, Cardinal Components et d'autres paramètres.
Numéro d'article | Fabricant | Description | Quantité | Prix unitaire | Fonctionner |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro Crystal AG | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | Disponibilité:39036 | 10+ $1.3236 2000+ $0.8824 4000+ $0.8460 6000+ $0.8254 10000+ $0.8002 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 25.000M 18PF SMD | Disponibilité:5346 | 1+ $1.4940 10+ $1.4670 50+ $1.4940 100+ $1.4221 500+ $1.3996 | ||
| Diodes Incorporated | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | Disponibilité:30140 | 1+ $1.1790 10+ $0.9900 100+ $0.8946 500+ $0.8577 1000+ $0.7704 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 25.000M 18PF SMD | Disponibilité:5346 | 56+ $1.4266 100+ $1.4041 500+ $1.3816 | ||
| Diodes Incorporated | CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD | Disponibilité:7200 | 1+ $0.9720 10+ $0.8325 50+ $0.7515 100+ $0.7182 200+ $0.6273 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 3.579545M 18PF SMD | Disponibilité:2895 | 1+ $3.3000 10+ $3.2180 50+ $3.3000 100+ $3.1184 500+ $3.0685 | ||
| EPSON | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | Disponibilité:1006 | N/A | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 12.000M 18PF SMD | Disponibilité:5910 | 57+ $1.4018 100+ $1.3793 500+ $1.3568 | ||
| ECS Inc. | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | Disponibilité:49649 | 10+ $0.7904 5000+ $0.4391 | ||
| Suntsu Electronics | CRYSTAL 20.000M 18PF SMD | Disponibilité:5160 | 1+ $1.4850 10+ $1.4247 50+ $1.4850 100+ $1.3793 500+ $1.3568 |
FAQs
Comment choisir le bon modèle de composant ?
+
Quelles sont les spécifications clés de Cristaux ?
+
Comment choisir entre différentes marques Cristaux ?
+





