Composants Oscillateurs programmables
Découvrez 15780 + Oscillateurs programmables produits des principaux fabricants. Comparez les spécifications techniques, les prix et la disponibilité. Filtrez par Abracon, Cardinal Components, Citizen et d'autres paramètres.
Numéro d'article | Fabricant | Description | Quantité | Prix unitaire | Fonctionner |
|---|---|---|---|---|---|
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilité:2082 | 1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilité:2263 | 1+ $10.7800 10+ $9.3640 25+ $8.8552 50+ $8.4888 100+ $8.1382 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilité:2154 | 1+ $10.7800 10+ $9.3640 25+ $8.8552 50+ $8.4888 100+ $8.1382 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilité:1490 | 1+ $10.7800 10+ $9.3640 25+ $8.8552 50+ $8.4888 100+ $8.1382 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilité:2100 | 1+ $10.7800 10+ $9.3640 25+ $8.8552 50+ $8.4888 100+ $8.1382 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilité:546 | 1+ $10.2000 10+ $9.6640 50+ $9.1276 100+ $8.5906 500+ $8.3222 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilité:737 | 1+ $10.7800 10+ $9.3640 25+ $8.8552 50+ $8.4888 100+ $8.1382 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilité:2867 | 1+ $10.7800 10+ $9.3640 25+ $8.8552 50+ $8.4888 100+ $8.1382 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilité:2432 | 1+ $10.7800 10+ $9.3640 25+ $8.8552 50+ $8.4888 100+ $8.1382 | ||
| EPSON | XTAL OSC PROG XO CMOS DWN SPRD | Disponibilité:2183 | 1+ $16.3400 10+ $14.2020 25+ $13.4312 50+ $12.8768 100+ $12.3452 |

