Composants Fibre optique - Modules émetteurs-récepteurs
Découvrez 5974 + Fibre optique - Modules émetteurs-récepteurs produits des principaux fabricants. Comparez les spécifications techniques, les prix et la disponibilité. Filtrez par 3M Electronics, Advantech, Altera et d'autres paramètres.
Numéro d'article | Fabricant | Description | Quantité | Prix unitaire | Fonctionner |
---|---|---|---|---|---|
ATGBICS | FIBER TXRX | Disponibilité:11460 | 1+ $129.6000 50+ $123.1200 150+ $116.6400 1000+ $110.1600 | ||
Advantech | DIN RAIL A/D 100-240V 60W 48V | Disponibilité:502 | 1+ $150.0000 | ||
ATGBICS | FIBER TXRX SFP 2.5GBPS 1310NM | Disponibilité:3639 | 1+ $119.7000 50+ $113.7600 150+ $107.7300 1000+ $101.7900 | ||
Formerica Optoelectronics Inc. | SFF HYBRID, 100BASE, 2KM, -40 85 | Disponibilité:1515 | 1+ $148.1200 10+ $124.3720 150+ $109.0067 | ||
ATGBICS | FIBER TXRX SFP+ 16GBPS 850NM | Disponibilité:11190 | 1+ $94.5000 50+ $89.8200 150+ $85.0500 1000+ $80.3700 | ||
Broadcom Limited | SFP+ 850NM 16GBE SR 0/85C | Disponibilité:1519 | 1+ $142.0400 10+ $119.0600 | ||
Multilane | 400G QSFP-DD, CMIS 4.0 LOOPBACK, | Disponibilité:866 | N/A | ||
Rochester Electronics | ATM/SONET/SDH TRANSCVR | Disponibilité:1501 | 25+ $144.3800 100+ $137.1600 500+ $129.9400 1000+ $122.7200 10000+ $115.5000 | ||
Multilane | 400G QSFP-DD, CMIS 2.8/3.0 LOOPB | Disponibilité:1611 | 1+ $370.0000 | ||
Formerica Optoelectronics Inc. | 1X9 DUPLEX, 155M , 90KM, -40 85D | Disponibilité:1504 | 1+ $160.8600 12+ $134.0400 100+ $120.9484 |
FAQs
Comment choisir le bon modèle de composant ?
+
Quelles sont les spécifications clés de Fibre optique - Modules émetteurs-récepteurs ?
+
Comment choisir entre différentes marques Fibre optique - Modules émetteurs-récepteurs ?
+