Composants Capteurs optiques - Réfléchissants - Sortie analogique
Découvrez 413 + Capteurs optiques - Réfléchissants - Sortie analogique produits des principaux fabricants. Comparez les spécifications techniques, les prix et la disponibilité. Filtrez par Adafruit Industries LLC, Broadcom Limited, Carlo Gavazzi et d'autres paramètres.
Numéro d'article | Fabricant | Description | Quantité | Prix unitaire | Fonctionner |
---|---|---|---|---|---|
Everlight Electronics Co Ltd | REFLECTIVE TOP-VIEW | Disponibilité:2708 | 10+ $1.2720 600+ $1.0600 | ||
Everlight Electronics Co Ltd | REFLECTIVE TOP-VIEW | Disponibilité:1613 | N/A | ||
Everlight Electronics Co Ltd | OPTO INTERRUPTER | Disponibilité:27241 | 10+ $1.3365 1000+ $0.8910 374000+ $0.8224 | ||
Everlight Electronics Co Ltd | REFLECTIVE TOP-VIEW | Disponibilité:618 | 10+ $1.2360 450+ $1.0300 | ||
LITEON Technology | PHOTOINTERRUPTER REFL 940/PTR | Disponibilité:5784 | 1+ $0.5310 10+ $0.4446 100+ $0.3996 500+ $0.3816 1000+ $0.3618 | ||
LITEON Technology | PHOTOINTERRUPTER SWITCH PTR SLOT | Disponibilité:1250 | 10+ $1.6592 5000+ $0.9218 | ||
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | PHOTOTRANSISTOR/EMITTER SMD | Disponibilité:41435 | 10+ $0.4401 100+ $0.3402 1000+ $0.2943 10000+ $0.2943 | ||
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | REFLECTIVE INTERRUPTOR | Disponibilité:6000 | 1+ $1.4850 10+ $0.9540 100+ $0.6723 500+ $0.5616 1000+ $0.5265 | ||
OSRAM Opto Semiconductors Inc. | REFLECTIVE INTERRUPTOR | Disponibilité:10766 | 10+ $0.7209 1000+ $0.4806 2000+ $0.4680 4000+ $0.4553 6000+ $0.4427 | ||
LITEON Technology | PHOTOINTERRUPTER REFL 940/PTR | Disponibilité:10782 | 1+ $1.5372 10+ $0.5715 100+ $0.5094 1000+ $0.4644 2600+ $0.4176 |
FAQs
Comment choisir le bon modèle de composant ?
+
Quelles sont les spécifications clés de Capteurs optiques - Réfléchissants - Sortie analogique ?
+
Comment choisir entre différentes marques Capteurs optiques - Réfléchissants - Sortie analogique ?
+