Monolithic Power Systems Inc.-Circuits intégrés (CI),PMIC - Commutateurs de distribution d'énergie, pilotes de charge Des produits (275)
Achetez la meilleure qualité Monolithic Power Systems Inc. sur 275 dans Circuits intégrés (CI), PMIC - Commutateurs de distribution d'énergie, pilotes de charge chez Dasenic. Parfait pour les ingénieurs et les amateurs. Meilleur prix et meilleure qualité.
Numéro d'article | Fabricant | Description | Quantité | Prix unitaire | Fonctionner |
|---|---|---|---|---|---|
| Monolithic Power Systems Inc. | 7M PROTECTION SWITCH WITH CURREN | Disponibilité:13053 | 1+ $5.1300 10+ $3.9330 25+ $3.6360 100+ $3.3030 250+ $3.1410 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | 5.5V, 0.5A, LOW RDS(ON) LOAD SWI | Disponibilité:7612 | 1+ $1.0710 10+ $0.7893 100+ $0.5553 500+ $0.5067 1000+ $0.4428 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | DUAL-CHANNEL 12V/5V CURRENT-LIMI | Disponibilité:11904 | 1+ $1.7280 10+ $1.1610 25+ $0.9810 100+ $0.7686 250+ $0.6669 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 SOT563 | Disponibilité:2175 | 1+ $1.7600 10+ $1.0660 25+ $0.8816 100+ $0.6730 250+ $0.5706 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 SOT563 | Disponibilité:14847 | 1+ $0.3690 10+ $0.2547 25+ $0.2264 100+ $0.1960 250+ $0.1814 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | IC PWR SWITCH 1:1 8MSOP | Disponibilité:2322 | 10+ $2.6680 2500+ $1.4822 5000+ $1.4488 7500+ $1.4320 12500+ $1.4134 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | IC PWR SWITCH 1:2 8SOIC | Disponibilité:1600 | 10+ $2.7475 2500+ $1.5264 5000+ $1.4946 10000+ $1.4628 15000+ $1.4310 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | IC PWR SWITCH 1:2 8SOIC | Disponibilité:2424 | 10+ $2.9383 2500+ $1.6324 5000+ $1.5688 10000+ $1.5052 15000+ $1.4416 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | IC PWR HI-EFF DL P-CH 1:1 8TQFN | Disponibilité:1522 | 1+ $1.0530 10+ $0.7596 100+ $0.7290 250+ $0.6831 500+ $0.6552 | ||
| Monolithic Power Systems Inc. | IC PWR SWITCH 1:1 8SOIC | Disponibilité:701 | 10+ $2.8642 2500+ $1.5912 5000+ $1.5557 7500+ $1.5379 12500+ $1.5182 |







