Nisshinbo Micro Devices Inc.-Circuits intégrés (CI),PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Des produits (4533)
Achetez la meilleure qualité Nisshinbo Micro Devices Inc. sur 4533 dans Circuits intégrés (CI), PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires chez Dasenic. Parfait pour les ingénieurs et les amateurs. Meilleur prix et meilleure qualité.
Numéro d'article | Fabricant | Description | Quantité | Prix unitaire | Fonctionner |
|---|---|---|---|---|---|
| Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LINEAR 3.6V 150MA SOT23-5 | Disponibilité:1446 | 1+ $2.0800 10+ $1.2680 25+ $1.0660 100+ $0.7120 250+ $0.6520 | ||
| Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LINEAR 3.6V 150MA SOT23-5 | Disponibilité:1765 | 10+ $0.7769 3000+ $0.4316 6000+ $0.4200 9000+ $0.4142 15000+ $0.4077 | ||
| Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LINEAR 0.8V 150MA SOT23-5 | Disponibilité:2941 | 10+ $0.7769 3000+ $0.4316 6000+ $0.4200 9000+ $0.4316 15000+ $0.4077 | ||
| Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LINEAR 1V 150MA SOT23-5 | Disponibilité:1975 | 10+ $0.7769 3000+ $0.4316 6000+ $0.4200 9000+ $0.4142 15000+ $0.4077 | ||
| Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LINEAR 1.1V 150MA SOT23-5 | Disponibilité:2658 | 1+ $2.0800 10+ $1.2680 25+ $1.0660 100+ $0.7120 250+ $0.6520 | ||
| Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SOT23-5 | Disponibilité:2987 | 1+ $2.0800 10+ $1.2680 25+ $1.0660 100+ $0.7120 250+ $0.6520 | ||
| Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SOT23-5 | Disponibilité:1554 | 10+ $0.7769 3000+ $0.4316 6000+ $0.4200 9000+ $0.4316 15000+ $0.4077 | ||
| Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LIN 1.25V 150MA SOT23-5 | Disponibilité:2406 | 10+ $0.7769 3000+ $0.4316 6000+ $0.4200 9000+ $0.4316 15000+ $0.4077 | ||
| Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SOT23-5 | Disponibilité:25746 | 100+ $0.3048 500+ $0.2743 1000+ $0.2530 10000+ $0.2255 100000+ $0.1890 | ||
| Nisshinbo Micro Devices Inc. | IC REG LINEAR 1.4V 150MA SOT23-5 | Disponibilité:1871 | 10+ $0.7769 3000+ $0.4316 6000+ $0.4200 9000+ $0.4142 15000+ $0.4077 |

